医療事務・医師事務作業補助者の求人特集
医療事務・医師事務作業補助者のお仕事をご紹介します。働き方も正社員・パート・派遣など様々で、あなたのライフスタイルに合ったお仕事をご紹介致します。
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 豊島区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | JR山手線「池袋」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 港区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | JR山手線「新橋」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 港区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | JR山手線「田町」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 新宿区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 渋谷区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | 京王線「笹塚」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 港区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | JR山手線「田町」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 品川区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | 東急池上線「戸越銀座」、都営浅草線「戸越」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 杉並区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | 京王井の頭線「久我山」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 目黒区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | 東急東横線「都立大学」 |
施設 | 調剤 |
---|---|
勤務形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都 杉並区 |
職種 | 医療事務 |
給与 |
1700〜1800円−(時給) 月給例 1,700円×実働8時間×21...(続く) |
交通 | JR中央・総武線「高円寺」 |